은평육아종합지원센터 로고

TOP
보육행정
보육교직원 인건비
도트아이콘

2021년도 보육교직원 인건비 지급기준

※ 좌우로 스크롤하시면 가려진 표가 보입니다.

보육교직원 인건비
호봉 원장 보육교사 조리원
보수총액 월지급액 보수총액 월지급액 보수총액 월지급액
1 25,546,800 2,128,900 23,289,600 1,940,800 21,904,800 1,825,400
2 26,133,600 2,177,800 23,710,800 1,975,900 22,052,400 1,837,700
3 26,910,000 2,242,500 24,158,400 2,013,200 22,264,800 1,855,400
4 27,690,000 2,307,500 24,654,000 2,054,500 22,477,200 1,873,100
5 28,478,400 2,373,200 25,149,600 2,095,800 22,689,600 1,890,800
6 29,761,200 2,480,100 25,893,600 2,157,800 22,857,600 1,904,800
7 30,801,600 2,566,800 26,511,600 2,209,300 23,068,800 1,922,400
8 31,923,600 2,660,300 26,936,400 2,244,700 23,238,000 1,936,500
9 32,721,600 2,726,800 27,484,800 2,290,400 23,469,600 1,955,800
10 33,615,600 2,801,300 28,125,600 2,343,800 23,830,800 1,985,900
11 34,641,600 2,886,800 28,993,200 2,416,100 24,204,000 2,017,000
12 35,620,800 2,968,400 29,853,600 2,487,800 24,544,800 2,045,400
13 36,355,200 3,029,600 30,604,800 2,550,400 25,016,400 2,084,700
14 37,140,000 3,095,000 31,274,400 2,606,200 25,563,600 2,130,300
15 38,179,200 3,181,600 31,944,000 2,662,000 26,103,600 2,175,300
16 38,952,000 3,246,000 32,892,000 2,741,000 26,940,000 2,245,000
17 39,705,600 3,308,800 33,586,800 2,798,900 27,577,200 2,298,100
18 40,542,000 3,378,500 34,280,400 2,856,700 28,240,800 2,353,400
19 41,353,200 3,446,100 34,974,000 2,914,500 28,876,800 2,406,400
20 42,054,000 3,504,500 35,667,600 2,972,300 29,536,800 2,461,400
21 43,248,000 3,604,000 36,800,400 3,066,700 30,595,000 2,549,600
22 44,012,400 3,667,700 37,480,800 3,123,400 31,201,200 2,600,100
23 44,694,000 3,724,500 38,079,600 3,173,300 31,804,800 2,650,400
24 45,380,400 3,781,700 38,760,000 3,230,000 32,382,000 2,698,500
25 46,155,600 3,846,300 39,382,800 3,281,900 33,012,000 2,751,000
26 46,873,200 3,906,100 40,004,400 3,333,700 33,588,000 2,799,000
27 47,538,000 3,961,500 40,544,400 3,378,700 34,014,000 2,834,500
28 48,228,000 4,019,000 41,137,200 3,428,100 34,587,600 2,882,300
29 48,861,600 4,071,800 41,785,200 3,482,100 35,133,600 2,927,800
30 49,556,400 4,129,700 42,348,000 3,529,000 35,703,600 2,975,300

※보육교사: 간호사, 영양사, 특수교사, 치료사 포함